此表为课件存储对应的数据结构
field | type | null | default | desc | extra |
---|---|---|---|---|---|
id | varchar(255) | no | 主键 | pri | |
code | varchar(255) | no | 课件编码 | uni | |
name | varchar(255) | yes | null | 课件名称 | |
category | varchar(255) | yes | null | 环节几 | |
digest | varchar(1024) | yes | null | 课件摘要 | |
resource_list | varchar(512) | yes | null | 资源id数组 | |
cp_id | varchar(512) | yes | 0 | 供应商id | |
sort | int | no | 0 | 排序 | |
status | smallint | no | 状态 | ||
gmt_created | timestamp | no | now | 创建时间 | |
gmt_modified | timestamp | no | now | 更新时间 |
unique index code