### p_group table structure
> 此表为标签分组的数据结构


| field | type | null | default | desc | extra |
|----|:-----|:-------|:------|:-----|:-----|
| id | varchar(512) | no | | 主键 | pri |
| code | varchar(512) | no | | 唯一编码 | |
| name | varchar(512) | no | | 名字 | |
| merchant_id | varchar(512) | no | | 渠道id | |
| sort | int | no |  | tag排序 | |
| status | smallint | no | | 状态 | |
| gmt_created | timestamp | no | now | 创建时间 | |
| gmt_modified | timestamp | no | now | 更新时间 | | |

##### index
> unique index (code)